[General] - Stuck in place


Recommended Posts

Bug Submission:

Category: General

Platform: PC

Issue Title: Stuck in place

Issue Description: New campaign. First mission. Deckard in the elevator is spotted by guard. After clicking on "escape with elevator" icon elevator is closed. Internationale is in in other room. After RMB click on the chosen tile she started running and stuck (ran without changing tiles) facing desk. Control buttons (end turn, inventory icons) dissapeared. After "save and exit" and loading campaign there was message box with ".\sim/simunit.lua:58: assertion failed!" error.

P.S. Excuse my poor English, it's not my native language

Steps to Reproduce: Get one character spotted in the elevator.

Close elevator doors and escape.

Move another character (probably pathfinding bug)

Link to comment
Share on other sites

I'm  sorry but there is file upload error even with basic uploader "Upload skipped (Error 403)"

Aug 21 19:06:14 -- ### WELCOME TO INVISIBLE INC. ###

Aug 21 19:06:14 -- Build_Tag: programmer

Aug 21 19:06:14 -- Build_Branch: branches/EarlyAccess

Aug 21 19:06:14 -- Build_Date: Wednesday August 20, 2014 at 03:29:10 PM

Aug 21 19:06:14 -- Build_Version: 109273

Aug 21 19:06:14 -- Build_Version: 109273

Aug 21 19:06:14 -- ### BEGIN LOG ###

Aug 21 19:06:14 -- [LUA] APP_GUID: f82f0c69-82f9-4559-a31f-6dd1d89ca786

Aug 21 19:06:14 -- MMapStream::SetupViews( sound.kwad, 0x00000000, 0x0b625d32 ): success (largest block was 0x7ea50000)

Aug 21 19:06:14 -- MMapStream::SetupViews( gui.kwad, 0x00000000, 0x0ded0b80 ): success (largest block was 0x7ea50000)

Aug 21 19:06:15 -- MMapStream::SetupViews( anims.kwad, 0x00000000, 0x3395d724 ): success (largest block was 0x7ea50000)

Aug 21 19:06:20 -- MMapStream::SetupViews( images.kwad, 0x00000000, 0x007d6c7c ): success (largest block was 0x7ea50000)

Aug 21 19:06:20 -- MMapStream::SetupViews( errata.kwad, 0x00000000, 0x00021a44 ): success (largest block was 0x7ea50000)

Aug 21 19:06:20 -- [LUA] ### Sending app_metrics (launch)...

Aug 21 19:06:20 -- [LUA] { os_build = 23F0, os_version = 6.2, version = 109273, user = AWESOME-LAPTOP, os = Windows (WOW64), event = launch, app_guid = f82f0c69-82f9-4559-a31f-6dd1d89ca786, branch = branches/EarlyAccess }

Aug 21 19:06:20 -- [LUA] Mounting: 'sim'

Aug 21 19:06:23 -- [LUA] DBG MODE: [0]

Aug 21 19:06:23 -- [LUA] DBG MODE: [0]

Aug 21 19:06:23 -- TEXTURE: '+' 1048576 = 1.00MB <

Aug 21 19:06:24 -- TEXTURE: '+' 2097152 = 3.00MB <

Aug 21 19:06:24 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 7.00MB <

Aug 21 19:06:24 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 11.00MB <

Aug 21 19:06:24 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 15.00MB <

Aug 21 19:06:24 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 19.00MB <

Aug 21 19:06:24 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 23.00MB <

Aug 21 19:06:24 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 27.00MB <

Aug 21 19:06:24 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 31.00MB <

Aug 21 19:06:24 -- TEXTURE: '+' 131072 = 31.13MB <

Aug 21 19:06:24 -- TEXTURE: '+' 524288 = 31.63MB <

Aug 21 19:06:24 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 35.63MB <

Aug 21 19:06:24 -- TEXTURE: '+' 1048576 = 36.63MB <

Aug 21 19:06:24 -- TEXTURE: '+' 64 = 36.63MB <

Aug 21 19:06:24 -- TEXTURE: '+' 131072 = 36.75MB <

Aug 21 19:06:25 -- TEXTURE: '+' 16777216 = 52.75MB <

Aug 21 19:06:25 -- TEXTURE: '+' 65536 = 52.81MB <

Aug 21 19:06:25 -- TEXTURE: '+' 1048576 = 53.81MB <

Aug 21 19:06:25 -- TEXTURE: '+' 262144 = 54.06MB <

Aug 21 19:06:25 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 58.06MB <

Aug 21 19:06:25 -- TEXTURE: '+' 131072 = 58.19MB <

Aug 21 19:06:25 -- TEXTURE: '+' 524288 = 58.69MB <

Aug 21 19:06:26 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 62.69MB <

Aug 21 19:06:29 -- [LUA] HTTP 200: 16 bytes

Aug 21 19:06:32 -- TEXTURE: '+' 262144 = 62.94MB <

Aug 21 19:06:32 -- TEXTURE: '+' 16384 = 62.95MB <

Aug 21 19:06:32 -- TEXTURE: '+' 16384 = 62.97MB <

Aug 21 19:06:32 -- TEXTURE: '+' 262144 = 63.22MB <

Aug 21 19:06:35 -- [LUA] ### CAMPAIGN [ initial_escape, mission 3, 32 hrs ]

### PARAMS: [ ftm, seed = 1607516068, difficulty = 3]

Aug 21 19:06:35 -- [LUA] LEVELGEN: seed = 1607516068, difficulty = 3, world = ftm,

Aug 21 19:06:35 -- [LUA] generateBlueprint(): 94 ms

Aug 21 19:06:35 -- [LUA] PROCGEN - created 3 of 3 extra random guards to fill the quota.

Aug 21 19:06:35 -- [LUA] PROCGEN - created 1 of 1 extra random guards to fill the quota.

Aug 21 19:06:35 -- [LUA] PROCGEN - created 1 of 1 extra random guards to fill the quota.

Aug 21 19:06:35 -- [LUA] PROCGEN - Generate incident '{ 16, 13, def = { name = Trigger Console, tags = { console } } }'

Aug 21 19:06:35 -- [LUA] PROCGEN - Generate incident '{ 11, 5, def = { name = Trigger Console, tags = { console } } }'

Aug 21 19:06:35 -- [LUA] PASS #1 == 1.00 (best so far #1 == 1.00)

Aug 21 19:06:36 -- [LUA] STORED CHOICE 1/2: 2

Aug 21 19:06:36 -- [LUA] FINAL CHOICE: 2

Aug 21 19:06:36 -- [LUA] STORED CHOICE 2/2: 1

Aug 21 19:06:36 -- [LUA] FINAL CHOICE: 1

Aug 21 19:06:36 -- [LUA] STORED CHOICE 3/4: 1

Aug 21 19:06:36 -- [LUA] FINAL CHOICE: 1

Aug 21 19:06:36 -- [LUA] STORED CHOICE 4/4: 1

Aug 21 19:06:36 -- [LUA] FINAL CHOICE: 1

Aug 21 19:06:39 -- [LUA] 1

Aug 21 19:06:40 -- [LUA] Advanced 138/138 sim actions (Took 3953.00 ms).

Aug 21 19:06:40 -- [LUA] generate3DWalls() -- took 812.0 ms

Aug 21 19:06:44 -- [LUA] fullGC(): Took 109.6 ms for 41488 KB

Aug 21 19:06:44 -- [LUA] ## Load screen took: 8719.0 ms

Aug 21 19:06:44 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 67.22MB <

Aug 21 19:06:44 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 71.22MB <

Aug 21 19:06:44 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 75.22MB <

Aug 21 19:06:44 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 79.22MB <

Aug 21 19:06:44 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 83.22MB <

Aug 21 19:06:44 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 87.22MB <

Aug 21 19:06:45 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 91.22MB <

Aug 21 19:06:45 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 95.22MB <

Aug 21 19:06:45 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 99.22MB <

Aug 21 19:06:45 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 103.22MB <

Aug 21 19:06:45 -- TEXTURE: '+' 1048576 = 104.22MB <

Aug 21 19:06:45 -- TEXTURE: '+' 16384 = 104.23MB <

Aug 21 19:06:45 -- TEXTURE: '+' 16384 = 104.25MB <

Aug 21 19:06:45 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 108.25MB <

Aug 21 19:06:45 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 112.25MB <

Aug 21 19:06:45 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 116.25MB <

Aug 21 19:06:45 -- TEXTURE: '+' 262144 = 116.50MB <

Aug 21 19:06:45 -- TEXTURE: '+' 262144 = 116.75MB <

Aug 21 19:06:45 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 120.75MB <

Aug 21 19:06:45 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 124.75MB <

Aug 21 19:06:45 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 128.75MB <

Aug 21 19:06:45 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 132.75MB <

Aug 21 19:06:46 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 136.75MB <

Aug 21 19:06:46 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 140.75MB <

Aug 21 19:06:46 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 144.75MB <

Aug 21 19:06:46 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 148.75MB <

Aug 21 19:06:46 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 152.75MB <

Aug 21 19:06:46 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 156.75MB <

Aug 21 19:06:46 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 160.75MB <

Aug 21 19:06:46 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 164.75MB <

Aug 21 19:06:46 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 168.75MB <

Aug 21 19:06:46 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 172.75MB <

Aug 21 19:06:46 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 176.75MB <

Aug 21 19:06:47 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 180.75MB <

Aug 21 19:06:47 -- TEXTURE: '+' 8192 = 180.76MB <

Aug 21 19:06:47 -- TEXTURE: '+' 4096 = 180.76MB <

Aug 21 19:06:47 -- TEXTURE: '+' 8192 = 180.77MB <

Aug 21 19:06:47 -- TEXTURE: '+' 131072 = 180.89MB <

Aug 21 19:06:47 -- TEXTURE: '+' 131072 = 181.02MB <

Aug 21 19:06:47 -- TEXTURE: '+' 4096 = 181.02MB <

Aug 21 19:06:47 -- TEXTURE: '+' 4096 = 181.03MB <

Aug 21 19:06:47 -- TEXTURE: '+' 16384 = 181.04MB <

Aug 21 19:06:47 -- TEXTURE: '+' 4096 = 181.05MB <

Aug 21 19:06:47 -- TEXTURE: '+' 16384 = 181.06MB <

Aug 21 19:06:47 -- TEXTURE: '+' 16384 = 181.08MB <

Aug 21 19:06:47 -- TEXTURE: '+' 32768 = 181.11MB <

Aug 21 19:06:47 -- TEXTURE: '+' 131072 = 181.23MB <

Aug 21 19:06:47 -- TEXTURE: '+' 131072 = 181.36MB <

Aug 21 19:06:47 -- TEXTURE: '+' 2048 = 181.36MB <

Aug 21 19:06:47 -- TEXTURE: '+' 4096 = 181.37MB <

Aug 21 19:06:47 -- TEXTURE: '+' 65536 = 181.43MB <

Aug 21 19:06:47 -- TEXTURE: '+' 65536 = 181.49MB <

Aug 21 19:06:47 -- TEXTURE: '+' 65536 = 181.55MB <

Aug 21 19:06:48 -- TEXTURE: '+' 65536 = 181.62MB <

Aug 21 19:06:48 -- TEXTURE: '+' 2048 = 181.62MB <

Aug 21 19:06:48 -- TEXTURE: '+' 8 = 181.62MB <

Aug 21 19:06:48 -- TEXTURE: '+' 16 = 181.62MB <

Aug 21 19:06:50 -- TEXTURE: '+' 4096 = 181.62MB <

Aug 21 19:06:52 -- TEXTURE: '+' 16384 = 181.64MB <

Aug 21 19:06:52 -- TEXTURE: '+' 16384 = 181.65MB <

Aug 21 19:06:52 -- TEXTURE: '+' 65536 = 181.71MB <

Aug 21 19:06:52 -- TEXTURE: '+' 16384 = 181.73MB <

Aug 21 19:06:52 -- TEXTURE: '+' 4096 = 181.73MB <

Aug 21 19:06:52 -- TEXTURE: '+' 16384 = 181.75MB <

Aug 21 19:06:52 -- TEXTURE: '+' 16384 = 181.77MB <

Aug 21 19:06:52 -- TEXTURE: '+' 65536 = 181.83MB <

Aug 21 19:06:52 -- TEXTURE: '+' 16384 = 181.84MB <

Aug 21 19:06:52 -- TEXTURE: '+' 16384 = 181.86MB <

Aug 21 19:06:52 -- TEXTURE: '+' 16384 = 181.88MB <

Aug 21 19:06:52 -- TEXTURE: '+' 16384 = 181.89MB <

Aug 21 19:06:52 -- TEXTURE: '+' 16384 = 181.91MB <

Aug 21 19:06:52 -- TEXTURE: '+' 16384 = 181.92MB <

Aug 21 19:06:52 -- TEXTURE: '+' 131072 = 182.05MB <

Aug 21 19:06:52 -- TEXTURE: '+' 4096 = 182.05MB <

Aug 21 19:06:52 -- TEXTURE: '+' 4096 = 182.05MB <

Aug 21 19:06:53 -- TEXTURE: '+' 16384 = 182.07MB <

Aug 21 19:06:58 -- TEXTURE: '+' 4096 = 182.07MB <

Aug 21 19:07:00 -- TEXTURE: '+' 131072 = 182.20MB <

Aug 21 19:07:02 -- TEXTURE: '+' 16384 = 182.21MB <

Aug 21 19:07:13 -- TEXTURE: '+' 4096 = 182.22MB <

Aug 21 19:07:13 -- TEXTURE: '+' 131072 = 182.34MB <

Aug 21 19:07:15 -- TEXTURE: '+' 16384 = 182.36MB <

Aug 21 19:07:16 -- TEXTURE: '+' 4096 = 182.36MB <

Aug 21 19:07:17 -- [LUA] 1

Aug 21 19:07:17 -- TEXTURE: '+' 16384 = 182.38MB <

Aug 21 19:07:17 -- TEXTURE: '+' 16384 = 182.39MB <

Aug 21 19:07:17 -- TEXTURE: '+' 65536 = 182.46MB <

Aug 21 19:07:17 -- TEXTURE: '+' 16384 = 182.47MB <

Aug 21 19:07:17 -- TEXTURE: '+' 64 = 182.47MB <

Aug 21 19:07:19 -- TEXTURE: '+' 4096 = 182.48MB <

Aug 21 19:07:20 -- TEXTURE: '+' 4096 = 182.48MB <

Aug 21 19:07:34 -- TEXTURE: '+' 16384 = 182.50MB <

Aug 21 19:07:39 -- TEXTURE: '+' 16384 = 182.51MB <

Aug 21 19:07:42 -- TEXTURE: '+' 16384 = 182.53MB <

Aug 21 19:07:48 -- TEXTURE: '+' 524288 = 183.03MB <

Aug 21 19:07:48 -- TEXTURE: '+' 65536 = 183.09MB <

Aug 21 19:07:48 -- TEXTURE: '+' 131072 = 183.21MB <

Aug 21 19:07:48 -- TEXTURE: '+' 65536 = 183.28MB <

Aug 21 19:07:48 -- TEXTURE: '+' 65536 = 183.34MB <

Aug 21 19:07:48 -- TEXTURE: '+' 16384 = 183.36MB <

Aug 21 19:07:48 -- TEXTURE: '+' 16384 = 183.37MB <

Aug 21 19:07:48 -- TEXTURE: '+' 1048576 = 184.37MB <

Aug 21 19:08:06 -- TEXTURE: '+' 131072 = 184.50MB <

Aug 21 19:08:18 -- [LUA] 1

Aug 21 19:08:22 -- [LUA] ### Sending level_finished...

Aug 21 19:08:22 -- [LUA] { game_stats = { npc_deaths = 2, pc_deaths = 2, guards_kod = 2, num_turns = 14, play_t = 196726, loot_acquired = 1, result = lose, credits = 1450, num_actions = 142, credits_gained = 1150, safes_looted = 3, shots_fired = 3, items_earned = 2, item_purchases = -400, weapon_purchases = -1000, security_hacked = 8, credits_lost = -1400 }, version = 109273, user = AWESOME-LAPTOP, game_params = { agencyName = , seed = 1607516068, progress = 37, game_number = 18, world = ftm }, event = level_finished, app_guid = f82f0c69-82f9-4559-a31f-6dd1d89ca786, branch = branches/EarlyAccess }

Aug 21 19:08:23 -- [LUA] HTTP 200: 16 bytes

Aug 21 19:08:28 -- TEXTURE: '+' 65536 = 184.56MB <

Aug 21 19:08:42 -- TEXTURE: '+' 2097152 = 186.56MB <

Aug 21 19:08:47 -- [LUA] fullGC(): Took 35.3 ms for 3718 KB

Aug 21 19:08:47 -- TEXTURE: '+' 524288 = 187.06MB <

Aug 21 19:08:47 -- TEXTURE: '+' 16384 = 187.07MB <

Aug 21 19:08:48 -- TEXTURE: '+' 524288 = 187.57MB <

Aug 21 19:08:48 -- TEXTURE: '+' 524288 = 188.07MB <

Aug 21 19:08:48 -- TEXTURE: '+' 4096 = 188.08MB <

Aug 21 19:08:48 -- TEXTURE: '+' 524288 = 188.58MB <

Aug 21 19:08:48 -- TEXTURE: '+' 524288 = 189.08MB <

Aug 21 19:08:48 -- TEXTURE: '+' 131072 = 189.20MB <

Aug 21 19:08:48 -- TEXTURE: '+' 32768 = 189.23MB <

Aug 21 19:08:48 -- TEXTURE: '+' 32768 = 189.27MB <

Aug 21 19:08:51 -- TEXTURE: '-' 0 = 189.27MB <

Aug 21 19:08:51 -- TEXTURE: '-' 0 = 189.27MB <

Aug 21 19:08:52 -- TEXTURE: '+' 16384 = 189.28MB <

Aug 21 19:08:52 -- TEXTURE: '+' 524288 = 189.78MB <

Aug 21 19:08:52 -- TEXTURE: '+' 524288 = 190.28MB <

Aug 21 19:09:22 -- TEXTURE: '+' 32768 = 190.31MB <

Aug 21 19:09:23 -- TEXTURE: '+' 32768 = 190.34MB <

Aug 21 19:09:35 -- TEXTURE: '+' 8388608 = 198.34MB <

Aug 21 19:09:35 -- TEXTURE: '+' 1048576 = 199.34MB <

Aug 21 19:09:35 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 203.34MB <

Aug 21 19:09:35 -- TEXTURE: '+' 4194304 = 207.34MB <

Aug 21 19:09:38 -- TEXTURE: '+' 4096 = 207.35MB <

Aug 21 19:09:40 -- TEXTURE: '+' 262144 = 207.60MB <

Aug 21 19:09:40 -- TEXTURE: '+' 262144 = 207.85MB <

Aug 21 19:09:42 -- TEXTURE: '+' 262144 = 208.10MB <

Aug 21 19:09:44 -- TEXTURE: '+' 524288 = 208.60MB <

Aug 21 19:09:44 -- TEXTURE: '+' 1048576 = 209.60MB <

Aug 21 19:09:44 -- TEXTURE: '+' 524288 = 210.10MB <

Aug 21 19:09:44 -- TEXTURE: '+' 131072 = 210.22MB <

Aug 21 19:09:44 -- TEXTURE: '+' 131072 = 210.35MB <

Aug 21 19:09:44 -- TEXTURE: '+' 262144 = 210.60MB <

Aug 21 19:09:44 -- TEXTURE: '+' 262144 = 210.85MB <

Aug 21 19:09:48 -- [LUA] ### CAMPAIGN [ initial_escape, mission 0, 0 hrs ]

### PARAMS: [ ftm, seed = 3585846135, difficulty = 1]

Aug 21 19:09:48 -- [LUA] LEVELGEN: seed = 3585846135, difficulty = 1, world = ftm,

Aug 21 19:09:48 -- [LUA] generateBlueprint(): 61 ms

Aug 21 19:09:48 -- [LUA] PROCGEN - created 3 of 3 extra random guards to fill the quota.

Aug 21 19:09:48 -- [LUA] PASS #1 == 1.00 (best so far #1 == 1.00)

Aug 21 19:09:49 -- [LUA] generate3DWalls() -- took 750.0 ms

Aug 21 19:09:51 -- [LUA] fullGC(): Took 128.4 ms for 40126 KB

Aug 21 19:09:51 -- [LUA] ## Load screen took: 2422.0 ms

Aug 21 19:09:55 -- TEXTURE: '+' 131072 = 210.97MB <

Aug 21 19:09:55 -- TEXTURE: '+' 524288 = 211.47MB <

Aug 21 19:09:55 -- TEXTURE: '+' 65536 = 211.54MB <

Aug 21 19:09:55 -- TEXTURE: '+' 65536 = 211.60MB <

Aug 21 19:09:57 -- TEXTURE: '+' 262144 = 211.85MB <

Aug 21 19:10:09 -- TEXTURE: '+' 16384 = 211.86MB <

Aug 21 19:10:09 -- TEXTURE: '+' 32768 = 211.89MB <

Aug 21 19:10:09 -- TEXTURE: '+' 16384 = 211.91MB <

Aug 21 19:10:09 -- TEXTURE: '+' 65536 = 211.97MB <

Aug 21 19:10:09 -- TEXTURE: '+' 131072 = 212.10MB <

Aug 21 19:10:17 -- TEXTURE: '+' 8192 = 212.11MB <

Aug 21 19:10:17 -- TEXTURE: '+' 4096 = 212.11MB <

Aug 21 19:10:47 -- [LUA] fullGC(): Took 83.7 ms for 3135 KB

Aug 21 19:10:47 -- TEXTURE: '+' 524288 = 212.61MB <

Aug 21 19:10:50 -- [LUA] fullGC(): Took 59.6 ms for 4066 KB

Aug 21 19:10:51 -- TEXTURE: '+' 65536 = 212.67MB <

Aug 21 19:10:59 -- TEXTURE: '+' 16384 = 212.69MB <

Aug 21 19:11:01 -- TEXTURE: '+' 65536 = 212.75MB <

Aug 21 19:11:53 -- [LUA] fullGC(): Took 60.5 ms for 2532 KB

Aug 21 19:11:55 -- [LUA] fullGC(): Took 53.7 ms for 2752 KB

Aug 21 19:12:23 -- TEXTURE: '+' 4096 = 212.75MB <

Aug 21 19:12:27 -- TEXTURE: '+' 4096 = 212.76MB <

Aug 21 19:12:32 -- [LUA] fullGC(): Took 65.7 ms for 2717 KB

Aug 21 19:12:35 -- [LUA] fullGC(): Took 48.1 ms for 2811 KB

Aug 21 19:13:03 -- TEXTURE: '+' 131072 = 212.88MB <

Aug 21 19:13:08 -- [LUA] fullGC(): Took 54.5 ms for 2180 KB

Aug 21 19:13:09 -- [LUA] fullGC(): Took 41.0 ms for 2628 KB

Aug 21 19:13:12 -- [LUA] fullGC(): Took 44.7 ms for 1898 KB

Aug 21 19:13:29 -- TEXTURE: '+' 65536 = 212.95MB <

Aug 21 19:14:05 -- FMOD Result (89) The requested event, event group, event category or event property could not be found.

Aug 21 19:14:11 -- [LUA] fullGC(): Took 67.9 ms for 2763 KB

Aug 21 19:14:14 -- [LUA] fullGC(): Took 55.3 ms for 2946 KB

Aug 21 19:14:54 -- [LUA] fullGC(): Took 63.3 ms for 2422 KB

Aug 21 19:14:59 -- [LUA] fullGC(): Took 47.4 ms for 4983 KB

Aug 21 19:16:56 -- [LUA] fullGC(): Took 67.2 ms for 526 KB

Aug 21 19:17:03 -- [LUA] fullGC(): Took 58.3 ms for 4305 KB

Aug 21 19:17:41 -- [LUA] fullGC(): Took 75.6 ms for 2503 KB

Aug 21 19:17:48 -- [LUA] fullGC(): Took 53.4 ms for 6136 KB

Aug 21 19:18:04 -- TEXTURE: '+' 4096 = 212.95MB <

Aug 21 19:18:04 -- TEXTURE: '+' 16384 = 212.96MB <

Aug 21 19:18:06 -- TEXTURE: '+' 65536 = 213.03MB <

Aug 21 19:19:29 -- [LUA] fullGC(): Took 62.2 ms for 1620 KB

Aug 21 19:19:32 -- TEXTURE: '+' 65536 = 213.09MB <

Aug 21 19:19:40 -- [LUA] fullGC(): Took 47.9 ms for 2453 KB

Aug 21 19:20:42 -- TEXTURE: '+' 16384 = 213.11MB <

Aug 21 19:21:21 -- [LUA] fullGC(): Took 58.8 ms for 2413 KB

Aug 21 19:21:26 -- FMOD Result (89) The requested event, event group, event category or event property could not be found.

Aug 21 19:21:27 -- [LUA] fullGC(): Took 52.6 ms for 2183 KB

Aug 21 19:21:50 -- [LUA] Deckard escaped!

----------------------------------------------------------------

Aug 21 19:22:02 -- Sim returned:

.\sim/simunit.lua:58: assertion failed!

stack traceback:

[C] in function 'assert'

.\sim/simunit.lua:58 in function 'getID'

.\sim/btree/brain.lua:155 in function 'setTarget'

.\sim/aiplayer.lua:260 in function 'updateSenses'

.\sim/aiplayer.lua:300 in function 'tickBrain'

.\sim/aiplayer.lua:312 in function 'tickAllBrains'

.\sim/aiplayer.lua:530 in function 'processReactions'

.\sim/engine.lua:958 in function 'processReactions'

.\sim/engine.lua:773 in function 'moveUnit'

.\sim/simactions.lua:104 in function '?'

.\sim/engine.lua:1677 in function 'applyAction'

./client/states/state-game.lua:284 in function <./client/states/state-game.lua:281>

Aug 21 19:22:03 -- [LUA] HTTP 200: 2 bytes

----------------------------------------------------------------

Aug 21 19:22:07 -- Sim returned:

.\sim/engine.lua:1497: assertion failed!

stack traceback:

[C] in function 'assert'

.\sim/engine.lua:1497 in function 'addTrigger'

.\sim/engine.lua:653 in function 'moveUnit'

.\sim/simactions.lua:104 in function '?'

.\sim/engine.lua:1677 in function 'applyAction'

./client/states/state-game.lua:284 in function <./client/states/state-game.lua:281>

Aug 21 19:22:07 -- [LUA] HTTP 200: 2 bytes

Aug 21 19:22:18 -- [LUA] fullGC(): Took 78.2 ms for 1833 KB

----------------------------------------------------------------

Aug 21 19:22:20 -- Sim returned:

.\sim/simunit.lua:58: assertion failed!

stack traceback:

[C] in function 'assert'

.\sim/simunit.lua:58 in function 'getID'

.\sim/btree/brain.lua:155 in function 'setTarget'

.\sim/aiplayer.lua:260 in function 'updateSenses'

.\sim/aiplayer.lua:300 in function 'tickBrain'

.\sim/aiplayer.lua:355 in function 'thinkHard'

.\sim/simactions.lua:311 in function '?'

.\sim/engine.lua:1677 in function 'applyAction'

./client/states/state-game.lua:284 in function <./client/states/state-game.lua:281>

Aug 21 19:22:21 -- [LUA] HTTP 200: 2 bytes

Aug 21 19:22:45 -- [LUA] fullGC(): Took 73.7 ms for 4450 KB

Aug 21 19:22:45 -- TEXTURE: '-' 0 = 213.11MB <

Aug 21 19:22:45 -- TEXTURE: '-' 0 = 213.11MB <

Aug 21 19:22:45 -- [LUA] fullGC(): Took 64.9 ms for 6879 KB

Aug 21 19:22:45 -- [LUA] ## Load screen took: 266.0 ms

Aug 21 19:22:45 -- TEXTURE: '+' 16777216 = 229.11MB <

Aug 21 19:22:50 -- [LUA] ### CAMPAIGN [ initial_escape, mission 0, 0 hrs ]

### PARAMS: [ ftm, seed = 3585846135, difficulty = 1]

Aug 21 19:22:50 -- [LUA] LEVELGEN: seed = 3585846135, difficulty = 1, world = ftm,

Aug 21 19:22:50 -- [LUA] generateBlueprint(): 47 ms

Aug 21 19:22:50 -- [LUA] PROCGEN - created 3 of 3 extra random guards to fill the quota.

Aug 21 19:22:50 -- [LUA] PASS #1 == 1.00 (best so far #1 == 1.00)

Aug 21 19:22:52 -- [LUA] Deckard escaped!

----------------------------------------------------------------

Aug 21 19:22:52 -- Loading traceback:

INVISIBLE, INC. branches/EarlyAccess.109273 USER 'AWESOME-LAPTOP'

.\sim/simunit.lua:58: assertion failed!

stack traceback:

[C] in function 'assert'

.\sim/simunit.lua:58 in function 'getID'

.\sim/btree/brain.lua:155 in function 'setTarget'

.\sim/aiplayer.lua:260 in function 'updateSenses'

.\sim/aiplayer.lua:300 in function 'tickBrain'

.\sim/aiplayer.lua:31

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Please be aware that the content of this thread may be outdated and no longer applicable.